<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rugby CS &#187; Vibu Noceto</title>
	<atom:link href="http://www.rugbycs.it/cs/category/rugbyseriea/girone-a/vibu-noceto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rugbycs.it/cs</link>
	<description>Il rugby raccontato da chi lo vive in campo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Troppa la differenza ta la capolista Noceto e la coda, il Piacenza</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/troppa-la-differenza-ta-la-capolista-noceto-e-la-coda-il-piacenza.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/troppa-la-differenza-ta-la-capolista-noceto-e-la-coda-il-piacenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/troppa-la-differenza-ta-la-capolista-noceto-e-la-coda-il-piacenza.html</guid>
		<description><![CDATA[Noceto – Piacenza 61 – 0 (PT 33 &#8211; 0) (Punti 5 &#8211; 0) Vibu Noceto: Garulli, Passera, Tobia, Damiani (9’ st Santillo), Guidetti, Anversa, Alfonsi (29’ st Frati F.), Mori, Barocelli (1’ st Di Marco), Maestri, Boggiani (20’ st Andrews), Minari, Maio, Saccomani (1’ st Mancuso), Pozzi.(all. Frati Filippo) Rugby Piacenza: Robuschi (26’ pt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noceto – Piacenza  61 – 0  (PT 33 &#8211; 0) (Punti 5 &#8211; 0)</p>
<p>Vibu Noceto: Garulli, Passera, Tobia, Damiani (9’ st Santillo), Guidetti, Anversa, Alfonsi (29’ st Frati F.), Mori, Barocelli (1’ st Di Marco), Maestri, Boggiani (20’ st Andrews), Minari, Maio, Saccomani (1’ st Mancuso), Pozzi.(all. Frati Filippo)</p>
<p>Rugby Piacenza: Robuschi (26’ pt Muzzin), Zazzali, Robles, Ilinca, Marchesi, Dobal, Tepsanu (21’ st Genev.), Sala, Monetti (18’ st Alberti A.), Rancati, Battini (30’ st Alberti M.), Sola, Garfagnoli, Forestelli, Barzan (1’ st Cò).(All. Claudio Franchi)<br />
arbitro: Vivarini (PD)<br />
Note: 34’ pt cartellino giallo Barzan; 38’ st cartellino rosso Dobal</p>
<p>Marcatori: primo tempo: 1’ m. Passera t. Anversa; 16’ m. Tobia t. Anversa; 23’ m. Passera t. Anversa; 30’ m. Anversa t. Anversa; 38’ m. Mori nt<br />
Secondo tempo: 3’ m. Tobia t. Anversa; 11’ m. Santillo t. Anversa; 17’ m. Santillo t. Anversa; 21’ m. Garulli t. Anversa</p>
<p>Partita “testa – coda” (il Noceto è primo in classifica mentre il Piacenza è ultimo)  …. e senza storia; con un Noceto intenzionato a portarsi a casa il bonus dei 5 punti e il Piacenza che nulla ha più da chiedere a questo campionato, se non salvare la dignità di oltre mezzo secolo di secolo di storia e tradizione. Pronti via, ruck sul calcio d’inizio, palla sulla chiusa per Passera che si invola tra i pali. Sono trascorsi 47 secondi. Il Noceto è padrone del campo ma punge soprattutto con i tre quarti oggi davvero inarrestabili. La seconda meta è di Tobia che finalizza un suo calcio a seguire. Passera concede il bis su grossolano errore di Robuschi. È quindi la volta di Anversa che si beve la difesa piacentina e deposita fra i pali. La meta di Mori è frutto di una quinta fase di gioco dove la terza centro nocetana si fa trovare pronto nel ruolo di ala. Il secondo tempo la musica non cambia. Il Piacenza mette in mostra una buona predisposizione con gli avanti che mettono anche in difficoltà i padroni di casa, ma sono ancora i tre quarti nocetani a fare la differenza. Prima Tobia a conclusione di un’azione corale poi Santillo con due sprint sulla linea laterale rimpinguano  lo score. L’ultima segnatura è di Garulli che in slalom semina tre avversari e tocca fra i pali. Il Noceto si prepara allo sprint finale in testa alla classifica, mentre il Piacenza rimane fanalino di coda. Buona la prova degli avanti piacentini, ma a corto di allenamento. Micidiali i tre quarti nocetani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/troppa-la-differenza-ta-la-capolista-noceto-e-la-coda-il-piacenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rugby Academy Under 18 di Noceto unica squadra di club che affronterà la storica squadra sudafricana</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/la-rugby-academy-under-18-di-noceto-unica-squadra-di-club-che-affrontera-la-storica-squadra-sudafricana.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/la-rugby-academy-under-18-di-noceto-unica-squadra-di-club-che-affrontera-la-storica-squadra-sudafricana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[U18 Rugby Noceto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/la-rugby-academy-under-18-di-noceto-unica-squadra-di-club-che-affrontera-la-storica-squadra-sudafricana.html</guid>
		<description><![CDATA[È in programma LUNEDI&#8217; 5 aprile alle ore 18 al Nando Capra di Noceto un incontro amichevole tra la Rugby Academy Noceto under 18 e il Bishops High School Rugby, uno dei più antichi e gloriosi club scolastici del Sud Africa. La tournèe italiana del Club sudafricano, voluta e organizzata dal commissario tecnico della Nazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È in programma LUNEDI&#8217; 5 aprile alle ore 18 al Nando Capra di Noceto un incontro amichevole tra la Rugby Academy Noceto under 18 e il Bishops High School Rugby, uno dei più antichi e gloriosi club scolastici del Sud Africa. La tournèe italiana del Club sudafricano, voluta e organizzata dal commissario tecnico della Nazionale Nick Mallett, prevede cinque incontri (il 31 marzo contro l’under 20 della Polisportiva Lazio, il 2 aprile contro l’Accademia FIR under 18, il 5 aprile a Noceto, il  7 aprile a Badia Polesine contro la Selezione Veneta Nord/Ovest under 20 e il 9 aprile a Mira contro la Selezione Veneta Nord/Est under 20).<br />
L’Academy Noceto risulta quindi l’unica squadra di club under 18 che incontra il Club sudafricano, a coronamento della conquista matematica, anche se mancano alcune partite alla conclusione, e per il secondo anno consecutivo del prestigioso Trofeo degli Appennini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/la-rugby-academy-under-18-di-noceto-unica-squadra-di-club-che-affrontera-la-storica-squadra-sudafricana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIBU NOCETO VS BANCO DI BRESCIA anticipata a Sabato 27 Marzo</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-vs-banco-di-brescia-anticipata-a-sabato-27-marzo.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-vs-banco-di-brescia-anticipata-a-sabato-27-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 07:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-vs-banco-di-brescia-anticipata-a-sabato-27-marzo.html</guid>
		<description><![CDATA[Anticipa a domani (sabato 27 marzo, stadio Aldo Invernici di Brescia, via della Maggia, calcio d’inizio ore 17) l’incontro del campionato di serie A gruppo 1 tra Banco di Brescia e Vibu Noceto. La squadra di Pippo Frati chiede il viatico per consolidare la posizione in classifica che oggi le permetterebbe l’accesso ai play off, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anticipa a domani (sabato 27 marzo, stadio Aldo Invernici di Brescia, via della Maggia, calcio d’inizio ore 17) l’incontro del campionato di serie A gruppo  1 tra Banco di Brescia e Vibu Noceto. La squadra di Pippo Frati chiede il viatico per consolidare la posizione in classifica che oggi le permetterebbe l’accesso ai play off, mentre per i padroni di casa, cancellata d’ufficio la retrocessione, sarà l’occasione per cercare l’impresa davanti al proprio pubblico, contro una delle squadre più  accreditate del campionato. “Chiaro che la pressione per questo incontro è tutta su di noi, così come è esclusivamente nelle nostri mani l’andamento del match ed il risultato finale. Per questo ci siamo preparati, come sempre, con grande impegno e scrupolosità, dovendo affrontare una compagine che rispetto molto, che davanti al proprio pubblico ha sempre offerto ottime prestazioni e che non merita la classifica che ha. Abbiamo due assenze importanti: Marco Frati per infortunio e Denis Majstorovic impegnato al Torneo di Hong Kong con la Nazionale Seven. Se da un lato le loro assenze mi preoccupano, sono dall’altro lato contento dell’opportunità per Alfonsi e Tobia di dimostrare il loro valore nei ruoli a loro consoni. Da segnalare la prima convocazione in prima squadra di Jacopo Zucconi, mediano di mischia dell’Under 20, classe ‘91”<br />
Questa la formazione<br />
Magri, Garulli, Tobia, Damiani, Santillo, Anversa, Alfonsi, Ferrarini, Del Nevo, Orlandi, Andrews, Roldan, Scarparo, Saccomani, Maio.<br />
A disposizione: Pozzi, Mancuso, Pardeep, Boggiani, Minari, Passera, Guidetti, Zucconi</p>
<p>Arbitro: Bonacci di Roma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-vs-banco-di-brescia-anticipata-a-sabato-27-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda sconfitta stagionale per l’under 20 del Vibu Rugbv Noceto</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/seconda-sconfitta-stagionale-per-l%e2%80%99under-20-del-vibu-rugbv-noceto.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/seconda-sconfitta-stagionale-per-l%e2%80%99under-20-del-vibu-rugbv-noceto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto Under 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/seconda-sconfitta-stagionale-per-l%e2%80%99under-20-del-vibu-rugbv-noceto.html</guid>
		<description><![CDATA[Nello scontro diretto per assicurarsi il terzo posto in classifica del campionato di elite under 20 gruppo 1, il XV di Federico Maida è stato sconfitto a Viadana per 32 a 15 a conclusione di un incontro dai due volti. Primo tempo nettamente favorevole al Noceto che al 3’ è già in meta con Federico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nello scontro diretto per assicurarsi il terzo posto in classifica del campionato di elite under 20 gruppo 1, il XV di Federico Maida è stato sconfitto a Viadana per 32 a 15 a conclusione di un incontro dai due volti. </p>
<p>Primo tempo nettamente favorevole al Noceto che al 3’ è già in meta con Federico Gerosa, nazionale under 19, allievo dell’Accademia “Ivan Francescato” di Tirrenia, abile a finalizzare una martellante azione del pacchetto di mischia. Francesco Ruffolo trasforma. </p>
<p>Il predominio del Noceto è costante, ma frutta solo un piazzato, peraltro compensato dalla segnatura dalla piazzola del Viadana. Nel momento in cui il Noceto produce il massimo sforzo, arriva, propiziata da un pasticcio difensivo, la meta del Viadana che riporta in pareggio le due squadre (10 a 10).</p>
<p>Il Noceto non ci sta ed è il capitano Francesco Ruffolo che con una splendida azione personale tocca in meta, riportando la propria squadra in vantaggio. Col risultato di 15 a 10 a favore del Vibu, si chiude il primo tempo. </p>
<p>Nella ripresa i ragazzi di Noceto rientrano in campo, ma lasciano la grinta e la concentrazione negli spogliatoi. Fin dal primo minuto subiscono l’iniziativa dei padroni di casa che riescono ad andare in meta due volte. </p>
<p>I gialloblu di Noceto riprendono l’iniziativa del gioco negli ultimi quindici minuti, ma la stanchezza e la buona difesa del Viadana, impediscono altre marcature. La partita si conclude sul 32 a 15 in favore dei padroni di casa.</p>
<p>Un risultato tutto sommato giusto, in quanto i nocetani per quasi tutto il secondo tempo hanno praticamente rinunciato a giocare. Una seconda sconfitta stagionale che può anche avere risvolti positivi in termini di presa di coscienza sulle proprie possibilità. </p>
<p>Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria, in quanto sembrano aver del tutto recuperato i diversi infortunati, recenti e “lungodegenti”. Anche Igino Corradi, più volte selezionato per la Nazionale, attualmente in Inghilterra per motivi di studio, sembra intenzionato a ritornare a far parte del team di Federico Maida. </p>
<p>Con questa vittoria il Viadana ha raggiunto il Vibu Noceto al terzo posto (41 punti), dietro a Petrarca Padova (51) e Mantovani Lazio (45). </p>
<p>Questa la formazione scesa in campo a Viadana. Majstrovic, Bergonzini, Carritiello, Albertini, Bonicelli, Ruffolo Francesco, Zucconi, Fassari, Van Vuren, Ruffolo Edoardo, Devodier, Gerosa, Balboni, Ciprietti, Battarino. A disposizione: Righi, Saracco, Singh, Fornasari, Panetti </p>
<p>Vincono le due compagini under 16 dell’Academy. Sul campo Craviari di Fidenza la compagine “Academy 1”, allenata da Mauro Spocci, ha superato i pari età del Bologna per 39 a 10. Ancora più “rotondo” il successo della squadra “Academy2”, allenata da Dodo Marchi, che a Cologno ha surclassato la compagine dei Lyons con un netto 57 a 10. Nei rispettivi gironi, entrambe le squadre sono prime in classifica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/seconda-sconfitta-stagionale-per-l%e2%80%99under-20-del-vibu-rugbv-noceto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibu Noceto &#8211; Zhermack Badia 42 &#8211; 10 (Pt 23- 0) (punti 5 &#8211; 0) Noceto conquista la vetta della classifica</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-zhermack-badia-42-10-pt-23-0-punti-5-0-noceto-conquista-la-vetta-della-classifica.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-zhermack-badia-42-10-pt-23-0-punti-5-0-noceto-conquista-la-vetta-della-classifica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-zhermack-badia-42-10-pt-23-0-punti-5-0-noceto-conquista-la-vetta-della-classifica.html</guid>
		<description><![CDATA[Vibu Noceto: Garulli, Santillo, Guidetti (21’ st Larini), Damiani, Alfonsi, Anversa, Frati, Andrews (34’ st Barocelli), Orlandi (21’ st Maestri), Del Nevo (27’ st Di Marco), Boggiani, Roldan (10’ st Mori), Scarparo (15’ st Pepoli), Mancuso, Pardeep. (All. Filippo Frati) Zhermack Badia Zarattini, Venturi, Flagiello, Tinazzo (27’ st Pultrone), Pagliarini, Brussolo, Zanirato, White, Oliviero, Candian, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vibu Noceto: Garulli, Santillo, Guidetti (21’ st Larini), Damiani, Alfonsi, Anversa, Frati, Andrews (34’ st Barocelli), Orlandi (21’ st Maestri), Del Nevo (27’ st Di Marco), Boggiani, Roldan (10’ st Mori), Scarparo (15’ st Pepoli), Mancuso, Pardeep. (All. Filippo Frati) </p>
<p>Zhermack Badia Zarattini, Venturi, Flagiello, Tinazzo (27’ st Pultrone), Pagliarini, Brussolo, Zanirato, White, Oliviero, Candian, Avanzi (20’ st De Gaspari), Michelotto, Fanchin (20’ st Tellarini – 26’ st Fanchin), Guglielmo, Colombo (25’ st Brancalion). (All. Pierpaolo Tellarini) Masiero, De Gaspari, Bonini, Brancalion, Pultrone, Tellarini </p>
<p>Arbitro: Mancini di Frascati </p>
<p>Marcatori. Primo tempo: 3’ cp Anversa; 7’ cp Anversa; 15’ cp Anversa; 31’ m. Boggiani t. Anversa; 36’ m. Andrews t. Anversa. </p>
<p>Secondo tempo: 3’ m. Anversa t. Anversa; 7’ cp Brussolo; 10’ m. Santillo t. Anversa; 36’ m. Larini nt; 42’ m. Venturi t. Brussolo. </p>
<p>Con la vittoria di oggi il Vibu Noceto coglie contemporaneamente due risultati: la prima volta che conquista il bonus per le quattro mete e (in virtù della sconfitta del Mogliano in casa con la Lazio) il primato in classifica. </p>
<p>Vittoria senza patemi quella dei ragazzi di Pippo Frati contro il Badia, maturata grazie ad un dominio sulle fasi statiche (mischia del Badia spesso retrocedente e touche praticamente tutte vinte dai saltatori di casa)) ed alla giornata di grazia delle linee arretrate ispirate da un Anversa in gran spolvero. </p>
<p>Primo tempo dove il Noceto attacca in continuità trovando tuttavia la difesa dei polesani attenta ma non sempre correttamente (al 15’ i padroni di casa sono già 9 a 0 grazie ai piazzati di Anversa provocati da fuori gioco degli ospiti). </p>
<p>Bisogna attendere la mezz’ora per la segnatura pesante. Azione del pacchetto che impegna in più fase quello avversario. Dal raggruppamento sbuca Boggiani che travolge un paio di avversari e vola in meta. </p>
<p>Al 36’ mischia in favore del Badia, il pacchetto ospite è messo sotto pressione, il pallone sfugge di mano a Zanirato, il più lesto ad impadronirsene è Andrews che tocca in meta tra i pali. Primo tempo 23 a 0. </p>
<p>Il Badia no si è mai affacciato dentro i 22 del Noceto. Ripresa. Trascorrono solo 3 minuti e Anversa comincia il suo show. Da una mischia Frati chiama lo schema, Damiani si sposta all’apertura e con un passaggio stretto lancia Anversa che si inserisce in posizione di primo centro: meta in mezzo ai pali. Al 7’ il Badia trova i primi punti dell’incontro grazie a Brussolo su calcio piazzato. </p>
<p>Al 10’ Ancora Anversa protagonista. Palla veloce che esce da un raggruppamento a centro campo: finta di passaggio, scatto, altra finta e la prima linea di difesa è superata, corsa lungo l’out sino a due metri dalla linea di meta dove serve Santillo alla sua prima segnatura con la maglia del Noceto. </p>
<p>È la meta del bonus, il primo in questo campionato. Il Noceto costruisce altre azioni da meta, ma l’egoismo e la voglia di strafare hanno la meglio. </p>
<p>Al 34’ il “Nando Capra” scoppia in un applauso fragoroso, quando Leone Larini (36 anni, aiuto allenatore, oggi schierato in emergenza dalla panchian) segue il “buco” creato da Frati e si fa trovare pronto per la meta numero cinque. </p>
<p>I giochi sono fatti, ma il Badia trova con Venturi la meta dell’orgoglio. Il tre quarti ala parte dai suoi 22, evita un paio di placcaggi e vola in meta. </p>
<p>C’è solo il tempo della trasformazione di Brussolo. Poi il triplice fischio di Mancini. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/vibu-noceto-zhermack-badia-42-10-pt-23-0-punti-5-0-noceto-conquista-la-vetta-della-classifica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Under 20 del Noceto continua a macinare vittorie</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-noceto-continua-a-macinare-vittorie.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-noceto-continua-a-macinare-vittorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto Under 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-noceto-continua-a-macinare-vittorie.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due mesi di assenza (l’ultima partita giocata tra le mura amiche è stata contro il Calvisano lo scorso 15 novembre), l’Under 20 del Vibu Noceto, campionato nazionale elite di gruppo 1, torna al “Nando Capra” e lo fa con una nettissima vittoria contro i pari età del Tarvisium. Il risultato finale, 52 a 5, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo due mesi di assenza (l’ultima partita giocata tra le mura amiche è stata contro il Calvisano lo scorso 15 novembre), l’Under 20 del Vibu Noceto, campionato nazionale elite di gruppo 1, torna al “Nando Capra” e lo fa con una nettissima vittoria contro i pari età del Tarvisium.</p>
<p>Il risultato finale, 52 a 5, frutto di otto mete di cui sei trasformate, non ammette infatti discussioni, frutto di una netta supremazia e di un gioco a tratti spettacolare.</p>
<p>La grande determinazione dei giocatori di mischia, padroni di tutte le fasi statiche, è stato il trampolino di lancio per i tre quarti che, a turno, hanno tutti varcato la linea di meta avversaria.</p>
<p>In piena coerenza con le regole non scritte del rugby, che sottolineano come il rispetto degli avversari si esprima giocando sempre al 100%, anche quando il risultato è già ampiamente raggiunto, i ragazzi di Federico Maida dal primo all’ultimo minuto hanno giocato con la stessa determinazione, così come hanno fatto gli avversari che hanno continuato a lottare su ogni pallone con grande orgoglio, tanto da essere ripagati con la meta della bandiera.</p>
<p>Man of the match è stato designato Edoardo Ruffolo che con i “colleghi” di terza linea hanno dato continuità e sostegno ad ogni azione.</p>
<p>Con questa vittoria il Vibu Noceto rafforza il terzo posto in classifica (41 punti), dietro a Petrarca Padova (47) e Mantovani Lazio (45).</p>
<p>Domenica prossima è in programma a Viadana il derby coi padroni di casa (quarti a 36 punti), partita fondamentale per dare un volto più definito alla classifica.</p>
<p>Foto: Leon Caprietti e Davide Battarino “impegnati” in un placcaggio nel corso del derby con il Gran Parma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-noceto-continua-a-macinare-vittorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora una bella vittoria per il Vibu Noceto che espugna il campo del Rugby Udine in una partita dai due volti e tiene il passo della capolista Mogliano</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/ancora-una-bella-vittoria-per-il-vibu-noceto-che-espugna-il-campo-del-rugby-udine-in-una-partita-dai-due-volti-e-tiene-il-passo-della-capolista-mogliano.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/ancora-una-bella-vittoria-per-il-vibu-noceto-che-espugna-il-campo-del-rugby-udine-in-una-partita-dai-due-volti-e-tiene-il-passo-della-capolista-mogliano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/ancora-una-bella-vittoria-per-il-vibu-noceto-che-espugna-il-campo-del-rugby-udine-in-una-partita-dai-due-volti-e-tiene-il-passo-della-capolista-mogliano.html</guid>
		<description><![CDATA[Primo tempo in cui il Noceto ha letteralmente dominato gli avversari grazie alla ottima prova dei tre quarti capaci di sfruttare la supremazia in touche (con Andrews assoluto dominatore) e il buon lavoro del pacchetto di mischia. A differenza della prova di domenica scorsa contro San Donà gli uomini di Pippo Frati imbastiscono azioni in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo tempo in cui il Noceto ha letteralmente dominato gli avversari grazie alla ottima prova dei tre quarti capaci di sfruttare la supremazia in touche (con Andrews assoluto dominatore) e il buon lavoro del pacchetto di mischia. </p>
<p>A differenza della prova di domenica scorsa contro San Donà gli uomini di Pippo Frati imbastiscono azioni in velocità da applausi, ma riescono a raccogliere solo due segnature. </p>
<p>Il primo tempo si conclude sul 15 a 3 ma che, per la mole di gioco sviluppata, avrebbe dovuto essere ben più “sostanzioso”. </p>
<p>Il secondo tempo vede ancora il Noceto proiettato in avanti, ma dopo la terza meta, ogni tentativo per conquistare il bonus dsi infrange contro la difesa friulana (nonostante i padroni di casa per un certo periodo si trovino anche in doppia inferiorità numerica) e contro una serie di decisioni arbitrali a dir poco inspiegabili. </p>
<p>La meta di Udine riporta i padroni di casa sotto break, e con l’espulsione temporanea di Frati e Del Nevo anche Udine si trova a giocare in 15 contro 13, ma praticamente non succede più nulla. </p>
<p>Positivo il rientro di capitan Andrea &#8220;Zampa&#8221; Orlandi dopo tre mesi di assenza, insolitamente opaca la prova di Anversa dalla piazzola. </p>
<p>Sospetta frattura di una costola per Andrea Pozzi, ma a dimostrazione della caratura dell&#8217;organico nocetano il suo sotituto, Singh Pardeep (classe 1988), eletto “man of the match”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/ancora-una-bella-vittoria-per-il-vibu-noceto-che-espugna-il-campo-del-rugby-udine-in-una-partita-dai-due-volti-e-tiene-il-passo-della-capolista-mogliano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Under 20 del VIBU NOCETO vince anche a Roma</title>
		<link>http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-vibu-noceto-vince-anche-a-roma.html</link>
		<comments>http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-vibu-noceto-vince-anche-a-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rugby Noceto (Alessandro Tagliapietra)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibu Noceto]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Noceto U20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-vibu-noceto-vince-anche-a-roma.html</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una vittoria esaltante per l’under 20 del Vibu Noceto guidata da Federico Maida. Un successo quello colto nella capitale contro i pari età del Futura Park Roma, che consolida un prestigioso terzo posto in classifica del campionato nazionale elite under 20 di gruppo 1, dietro al Petrarca Padova e alla Polisportiva Lazio, che assume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una vittoria esaltante per l’under 20 del Vibu Noceto guidata da Federico Maida. Un successo quello colto nella capitale contro i pari età del Futura Park Roma, che consolida un prestigioso terzo posto in classifica del campionato nazionale elite under 20 di gruppo 1, dietro al Petrarca Padova e alla Polisportiva Lazio, che assume un significato particolare in quanto il quindici nocetano per questa impegnativa gara ha dovuto fare a meno di giocatori importanti per l’economia del gioco, quali Zucconi, infortunatosi al raduno della Nazionale, Albertini, Mori, Messina, Menichelli, En Nour, Ricci e Paglia. I ragazzi scesi in campo hanno tuttavia messo in mostra quella che sono le qualità fondamentali di questa squadra: la forza del gruppo e il senso d’appartenenza, alle quali ha fatto da riscontro anche una buona prestazione sul piano tecnico-agonistico.<br />
La partita inizia nel migliore dei modi per i gialloblu nocetani che dopo pochi minuti sono già in vantaggio grazie alla meta di Ferri, più abile di tutti a sfruttare un calcio a seguire di Francesco Ruffolo che non sbaglia la successiva trasformazione. La reazione dei romani non si fa attendere e nel giro di una manciata di minuti si portano in vantaggio 10 a 7 grazie ad una meta trasformata e un piazzato. Il primo tempo termina comunque in parità perché Ruffolo centra a sua volta i pali da calcio piazzato. I primi minuti del secondo sono ancora favorevoli ai nocetani che realizzano la seconda meta grazie ad un’azione di sfondamento di Devodier, partito da una touche. A mettere la classica ciliegina su di una prestazione di altissimo livello (sarà votato come uomo del match) è Agatino Fassari che in una delle sue caratteristiche ripartenze dalla mischia porta a tre le mete a favore del Vibu Noceto. Il tentativo di rimonta dei padroni di casa frutta solo due calci piazzati che fissano il risultato finale sul 20 a 16 per il Noceto.</p>
<p>Questa la formazione del Vibu Noceto: Caritiello, Ferri, Bergonzini, Panetti, Fornasari, Ruffolo F., Bonicelli, Fassari, Ruffolo E., Devodier, Ciprietti, Battarino, pepoli, Righi, Balboni.<br />
A disposizione: Singh, Saracco.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugbycs.it/cs/la-under-20-del-vibu-noceto-vince-anche-a-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
